|
TWIN-Kombinationen
TWIN Betrieb beim TOSHIBA SUPER DIGITAL INVERTER System ist die Parallelregelung von zwei gleichen Inneneinheiten an einer leistungsgerechten Außeneinheit ohne zusätzliche Module. Es können Wand-, Unterdecken-, 4-Wege Kassetten und Kanaleinbaugeräte der Baugrößen 40_, 45_, 56_ und 80_ an die SUPER DIGITAL INVERTER Außeneinheiten der Baugrößen 804, 1104 und 1404 angeschlossen werden. Die Rohrleitung wird bis zum T-Stück in der Dimension 9,52 / 15,88 mm (gemäß Außeneinheit) ausgeführt, ab dem T-Stück bis zu den Inneneinheiten wird die entsprechende Dimension der Inneneinheit verwendet. Zur Steuerung der parallel laufenden (TWIN) Inneneinheiten dient die Standart Kabelfernbedienung RBC-AMT32E (alte RBC-AMT31E und RBC-AMT21E) oder auch die Fernbedienung RBC-AMS41E mit Wochentimer und vielfältigen Programmiermöglichkeiten. |
|
Inneneinheit | 2x RAV-SM402MUT-E | 2x RAV-SM402SDT-E | | Außeneinheit | 1x RAV-SP804AT-E | 1x RAV-SP804AT-E | | Verteiler / Abzweig | 1x RBC-TWP30E2 | 1x RBC-TWP30E2 | | | | | Nennkühlleistung kW | 7,1 | 7,1 | | Nennheizleistung kW | 8,0 | 8,0 | Leistungszahl | | | | EER | 3,21 | 3,21 | | COP | 3,70 | 3,70 | | Energieeffiziensklasse | | | | kühlen | A | A | | heizen | A | A | | Stromversorgung V/Ph/Hz | | | | Inneneinheit | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | | Außeneinheit | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | | Leistungsaufnahme kW | | | | kühlen | 2,21 | 2,21 | | heizen | 2,16 | 2,16 | | Betriebsstrom A | | | | kühlen | 9,49 - 10,36 | 9,49 - 10,36 | | heizen | 9,28 - 10,12 | 9,28 - 10,12 | | Schalldruckpegel dB(A) | | | | Inneneinheit | 31 / 36 / 40 | 26 / 28 / 30 | | Außeneinheit | 48 | 48 | | Leitungsanschlüsse | | | | Gas (Stamm/Zweig) | 15,88 / 12,70 | 15,88 / 12,70 | | Flüssig (Stamm/Zweig) | 9,52 / 6,35 | 9,52 / 6,35 | | min. Leitungslänge m | 5 | 5 | | max. Leitungslänge m | 50 | 50 | | max. Höhenunterschied m | 30 | 30 | vorgefüllt m(Nachfüllm. g/m) | 30 (40) | 30 (40) | | Luftvolumen m3/h | | | | Inneneinheit 2 x | 468 / 552 / 660 | 522 / 600 / 690 | | Außeneinheit | 3000 | 3000 | | alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr |
|
Inneneinheit | 2xRAV-SM562KRT-E | 2xRAV-SM562CT-E | 2xRAV-SM564UT-E | | Außeneinheit | 1x RAV-SP1104AT-E | 1x RAV-SP1104AT-E | 1x RAV-SP1104AT-E | | Verteiler / Abzweig | 1x RBC-TWP30E2 | 1x RBC-TWP30E2 | 1x RBC-TWP30E2 | | | | | | Nennkühlleistung kW | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | Nennheizleistung kW | 11,2 | 11,2 | 11,2 | Leistungszahl | | | | | EER | 3,61 | 3,75 | 4,52 | | COP | 4,00 | 4,27 | 4,79 | | Energieeffiziensklasse | | | | | kühlen | A | A | A | | heizen | A | A | A | | Stromversorgung V/Ph/Hz | | | | | Inneneinheit | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | | Außeneinheit | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | | Leistungsaufnahme kW | | | | | kühlen | 2,77 | 2,67 | 2,21 | | heizen | 2,80 | 2,62 | 2,34 | | Betriebsstrom A | | | | | kühlen | 11,90 - 12,98 | 11,47 - 12,51
| 9,49 - 10,36 | | heizen | 12,03 - 13,12 | 11,25 - 12,28 | 10,05 - 10,96 | | Schalldruckpegel dB(A) | | | | | Inneneinheit | 33 / 36 / 39 | 30 / 33 / 36 | 28 / 29 / 32 | | Außeneinheit | 49 | 49 | 49 | | Leitungsanschlüsse | | | | | Gas (Stamm/Zweig) | 15,88 / 12,70 | 15,88 / 12,70 | 15,88 / 12,70 | | Flüssig (Stamm/Zweig) | 9,52 / 6,35 | 9,52 / 6,35 | 9,52 / 6,35 | | min. Leitungslänge m | 5 | 5 | 5 | | max. Leitungslänge m | 50 | 50 | 50 | | max. Höhenunterschied m | 30 | 30 | 30 | vorgefüllt m(Nachfüllm. g/m) | 30 (40) | 30 (40) | 30 (40) | | Luftvolumen m3/h | | | | | Inneneinheit 2 x | 642 / 750 / 840 | 600 / 672 / 780 | 780 / 870 / 1050 | | Außeneinheit | 6060 | 6060 | 6060 | | alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr |
|
| Inneneinheit | 2xRAV-SM562MUT-E | 2xRAV-SM564SDT-E | 2xRAV-SM562BT-E | | Außeneinheit | 1x RAV-SP1104AT-E | 1x RAV-SP1104AT-E | 1x RAV-SP1104AT-E | | Verteiler / Abzweig | 1 x RBC-TWP30E2 | 1 x RBC-TWP30E2 | 1 x RBC-TWP30E2 | | | | | | Nennkühlleistung kW | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | Nennheizleistung kW | 11,2 | 11,2 | 11,2 | Leistungszahl | | | | | EER | 3,75 | 3,61 | 3,40 | | COP | 4,19 | 4,19 | 4,04 | | Energieeffizienzklasse | | | | | kühlen | A | A | A | | heizen | A | A | A | | Stromversorgung V/Ph/Hz | | | | | Inneneinheit | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | | Außeneinheit | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | | Leistungsaufnahme kW | | | | | kühlen | 2,67 | 2,77 | 2,94 | | heizen | 2,67 | 2,67 | 2,77 | | Betriebsstrom A | | | | | kühlen | 11,47 - 12,51 | 11,90 - 12,98 | 12,63 - 13,78 | | heizen | 11,47 - 12,51 | 11,47 - 12,51 | 11,90 - 12,98 | | Schalldruckpegel dB(A) | | | | | Inneneinheit | 34 / 39 / 43 | 28 / 31 / 33 | 33 / 37 / 40 | | Außeneinheit | 49 | 49 | 49 | | Leitungsanschlüsse mm | | | | | Gas (Stamm/Zweig) | 15,88 / 12,70 | 15,88 / 12,70 | 15,88 / 12,70 | | Flüssig (Stamm/Zweig) | 9,52 / 6,35 | 9,52 / 6,35 | 9,52 / 6,35 | | min. Leitungslänge m | 3 | 3 | 3 | | max. Leitungslänge m | 50 | 50 | 50 | | max. Höhenunterschied m | 30 | 30 | 30 | | vorgefüllt m(Nachfüllm. g/m) | 30 (40) | 30 (40) | 30 (40) | Luftvolumen m3/h | | | | | Inneneinheit | 546 / 672 / 798 | 582 / 678 / 780 | 588 / 714 / 780 | | Außeneinheit | 6060 | 6060 | 6060 | | Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr |
|
| Inneneinheit | 2xRAV-SM802KRT-E | 2xRAV-SM802CT-E | | Außeneinheit | 1x RAV-SP1404AT-E | 1x RAV-SP1404AT-E | | Verteiler / Abzweig | 1 x RBC-TWP50E2 | 1 x RBC-TWP50E2 | | | | | Nennkühlleistung kW | 12,3 | 12,5 | | Nennheizleistung kW | 14,0 | 14,0 | Leistungszahl | | | | EER | 3,17 | 3,35 | | COP | 3,66 | 3,84 | | Energieeffizienzklasse | | | | kühlen | B | A | | heizen | A | A | | Stromversorgung V/Ph/Hz | | | | Inneneinheit | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | | Außeneinheit | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | | Leistungsaufnahme kW | | | | kühlen | 3,88 | 3,73 | | heizen | 3,83 | 3,65 | | Betriebsstrom A | | | | kühlen | 16,50 - 18,00 | 15,86 - 17,30 | | heizen | 16,28 - 17,76 | 15,52 - 16,93 | | Schalldruckpegel dB(A) | | | | Inneneinheit | 36 / 41 / 45 | 33 / 36 / 38 | | Außeneinheit | 51 | 51 | | Leitungsanschlüsse mm | | | | Gas (Stamm/Zweig) | 15,88 / 15,88 | 15,88 / 15,88 | | Flüssig (Stamm/Zweig) | 9,52 / 9,52 | 9,52 / 9,52 | | min. Leitungslänge m | 3 | 3 | | max. Leitungslänge m | 50 | 50 | | max. Höhenunterschied m | 30 | 30 | | vorgefüllt m(Nachfüllm. g/m) | 30 (40) | 30 (40) | Luftvolumen m3/h | | | | Inneneinheit | 732 / 876 / 1110 | 876 / 1002 / 1110 | | Außeneinheit | 6180 | 6180 | | Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr |
|
| Inneneinheit | 2xRAV-SM804UT-E | 2xRAV-SM802BT-E | | Außeneinheit | 1x RAV-SP1404AT-E | 1x RAV-SP1404AT-E | | Verteiler / Abzweig | 1 x RBC-TWP50E2 | 1 x RBC-TWP50E2 | | | | | Nennkühlleistung kW | 12,5 | 12,5 | | Nennheizleistung kW | 14,0 | 14,0 | Leistungszahl | | | | EER | 3,96 | 3,26 | | COP | 4,36 | 4,11 | | Energieeffizienzklasse | | | | kühlen | A | A | | heizen | A | A | | Stromversorgung V/Ph/Hz | | | | Inneneinheit | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | | Außeneinheit | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | | Leistungsaufnahme kW | | | | kühlen | 3,16 | 3,83 | | heizen | 3,21 | 3,41 | | Betriebsstrom A | | | | kühlen | 13,44 - 14,66 | 16,28 - 17,76 | | heizen | 13,65 - 14,89 | 14,50 - 15,82 | | Schalldruckpegel dB(A) | | | | Inneneinheit | 28 / 31 / 35 | 34 / 37 / 40 | | Außeneinheit | 51 | 51 | | Leitungsanschlüsse mm | | | | Gas (Stamm/Zweig) | 15,88 / 15,88 | 15,88 / 15,88 | | Flüssig (Stamm/Zweig) | 9,52 / 9,52 | 9,52 / 9,52 | | min. Leitungslänge m | 3 | 3 | | max. Leitungslänge m | 50 | 50 | | max. Höhenunterschied m | 30 | 30 | | vorgefüllt m(Nachfüllm. g/m) | 30 (40) | 30 (40) | Luftvolumen m3/h | | | | Inneneinheit | 810 / 960 / 1230 | 798 / 972 / 1140 | | Außeneinheit | 6180 | 6180 | | Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr |
|
|
Bestellformular
TOSHIBA Klimasysteme
Preisliste anfordern
|